STT | Nội dung | Phân loại | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|
16 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 8 năm 2022 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 31/08/2022 |
17 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 7 năm 2022 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 09/08/2022 |
18 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 6 năm 2022 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 09/08/2022 |
19 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 5 năm 2022 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 09/08/2022 |
20 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 4 năm 2022 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 09/08/2022 |
21 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 3 năm 2022 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 09/08/2022 |
22 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 2 năm 2022 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 09/08/2022 |
23 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2022 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 09/08/2022 |
24 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 12 năm 2021 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 31/12/2021 |
25 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2021 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 31/12/2021 |
26 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2021 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 31/12/2021 |
27 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 8 năm 2021 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 31/12/2021 |
28 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 7 năm 2021 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 31/12/2021 |
29 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 6 năm 2021 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 31/12/2021 |
30 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 5 năm 2021 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 31/12/2021 |
Phone : +84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn