STT | Nội dung | Phân loại | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|
46 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 2 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
47 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
48 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển năm 2018 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 11/07/2019 |
49 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 6 tháng đầu năm 2018 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/02/2019 |
50 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 12/2017 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/12/2017 |
51 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 11/2017 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/11/2017 |
52 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 10/2017 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/10/2017 |
53 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 9/2017 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/09/2017 |
54 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 8/2017 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/08/2017 |
55 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 7/2017 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/07/2017 |
56 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 6/2017 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/06/2017 |
57 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 5/2017 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/05/2017 |
58 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 4/2017 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/04/2017 |
59 | Tàu thuyền ra, vào cảng biển | Tàu thuyền ra, vào cảng biển | 15/03/2017 |
60 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 3/2017 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/03/2017 |
Phone : +84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn