STT | Nội dung | Phân loại | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|
61 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T 12/2016 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/03/2017 |
62 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 2/2017 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/02/2017 |
63 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 1/2017 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/01/2017 |
64 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 11/2016 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/11/2016 |
65 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T10-2016 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/10/2016 |
66 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T9-2016 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/09/2016 |
67 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T8-2016 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/08/2016 |
68 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T7-2016 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/07/2016 |
69 | Tàu thuyền ra, vào cảng biển 6 tháng đầu năm 2016 | Tàu thuyền ra, vào cảng biển | 22/06/2016 |
70 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T6-2016 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/06/2016 |
71 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T5-2016 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/05/2016 |
72 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T4-2016 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/04/2016 |
73 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T3-2016 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 16/03/2016 |
74 | Năng lực thông qua cảng biển do địa phương quản lý năm 2015 | Năng lực thông qua cảng biển | 15/03/2016 |
75 | Năng lực thông qua cảng biển do trung ương quản lý năm 2015 | Năng lực thông qua cảng biển | 15/03/2016 |
Phone : +84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn