STT | Nội dung | Phân loại | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|
1 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2023 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 19/12/2023 |
2 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2023 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 19/12/2023 |
3 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 9 năm 2023 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 19/12/2023 |
4 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 8 năm 2023 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 25/08/2023 |
5 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 7 năm 2023 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 25/08/2023 |
6 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 6 năm 2023 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 25/08/2023 |
7 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 5 năm 2023 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 25/08/2023 |
8 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 4 năm 2023 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 25/08/2023 |
9 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 3 năm 2023 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 17/04/2023 |
10 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 2 năm 2023 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 17/04/2023 |
11 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2023 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 17/04/2023 |
12 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 12 năm 2022 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/03/2023 |
13 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2022 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/03/2023 |
14 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2022 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 15/03/2023 |
15 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 9 năm 2022 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 01/11/2022 |
Phone : +84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn