STT | Nội dung | Phân loại | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|
31 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 4 năm 2021 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 31/12/2021 |
32 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 3 năm 2021 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 31/12/2021 |
33 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 2 năm 2021 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 31/12/2021 |
34 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2021 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 31/12/2021 |
35 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 12 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
36 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
37 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
38 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
39 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 9 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
40 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 8 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
41 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 7 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
42 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 6 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
43 | khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 5 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
44 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 4 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
45 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 3 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
Phone : +84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn